Turnier 2004
Fotos
Fotos vom Turnier 2004 finden Sie hier.
Zeiteinteilung
Samstag, den 29. Mai 2004 | |
Uhrzeit | Prüfung |
08:30 | Springprüfung Kl. L (Ranglistenpunkte 0-125) |
09:30 | Springprüfung Kl. L (Ranglistenpunkte 215- ) |
11:30 | Springpferdeprüfung Kl. A 4-jährige |
12:00 | Pause |
12:30 | Springpferdeprüfung Kl. A 5-jährige |
14:00 | Springpferdeprüfung Kl. L 5-jährige |
15:00 | Springpferdeprüfung Kl. L 6-jährige |
16:00 | Springpferdeprüfung Kl. M |
17:00 | Schaubild Voltigieren |
17:30 | Springprüfung Kl. M mit Stechen -Quali. zum "Detmolder Pilsener Cup 2004"- |
Sonntag, den 30. Mai 2004 | |
Uhrzeit | Prüfung |
08:30 | Springprüfung Kl. A |
09:30 | Springprüfung Kl. A |
10:30 | Stil- Springprüfung Kl. L |
12:00 | Pause |
12:30 | Stil- Springprüfung Kl. L -CONTAPRESS Jugend Cup- |
13:30 | Schaubild Führzügel |
14:00 | Springprüfung Kl. M/A |
15:30 | Jump & Drive |
16:00 | Springprüfung Kl. S mit Stechen -Preis der Firma ISOTEMP- |
Montag, den 31. Mai 2004 | |
Uhrzeit | Prüfung |
08:00 | Dressurreiterprüfung Kl. A |
09:00 | Dressurwettbewerb Kl. E |
10:00 | Dressurreiterwettbewerb |
11:00 | Einfacher Reiterwettbewerb Jahrgang 1988-91 |
11:30 | Einfacher Reiterwettbewerb Jahrgang 1992-93 |
12:00 | Einfacher Reiterwettbewerb Jahrgang 1994-96 |
12:30 | Einfacher Reiterwettbewerb Jungen |
12:30 | Stil- Springwettbewerb Kl. E |
13:30 | Pause |
14:00 | Springreiterwettbewerb |
15:00 | Stilspringprüfung Kl. A (LK6) |
15:45 | Stilspringprüfung Kl. A (LK5) |
16:30 | Springprüfung Kl. A Mannschaften |
anschl. | Springprüfung Kl. A Einzelreiter |